Classement


Le classement des joueurs, pour toutes les divisions, est déterminé par le nombre de points qu'un joueur a gagné durant ses manches jouées.
En plus, un point est donné par manche gagnée, et un autre point est donné au joueur ayant fait le plus de points durant un match.

Exemples avec Joueur X vs Joueur Y :

  • Joueur X gagne les deux manches 6-0 et 6-4.
    Joueur X aura 15 points et Joueur Y en aura 4.
  • Joueur X gagne une manche 7-6 et Joueur Y gagne aussi une manche 7-6.
    Joueur X aura 13 points et Joueur Y en aura également 13.
    Le point accordé au joueur ayant fait le plus de points durant le match n'est pas donné puisque les deux joueurs ont terminé le match à égalité.
  • Joueur X gagne les deux manches 7-5 et 6-3.
    Joueur X aura 15 points et Joueur Y en aura 8.

  • Féminin A - Puma
  • Masculin A - Lacoste
  • Masculin B - Babolat
  • Masculin B - Head
  • Masculin C - Dunlop
  • Masculin C - Fila

Féminin A - Puma

Rang Nom Manches Points
1 GAUTHIER, Mireille 2 / 24 15
2 TREMBLAY, France 2 / 24 15
3 LEBLANC, Carole 2 / 24 7
4 TREMBLAY, Sandrine 2 / 24 5
5 BÉTIE, Christiane 0 / 24 0
6 DUPUIS, Elisabeth 0 / 24 0

Masculin A - Lacoste

Rang Nom Manches Points
1 LEBEL, Simon 2 / 24 15
2 MARTINEAU, Pascal 2 / 24 15
3 TREMBLAY, Jean-Philippe 2 / 24 13
4 TREMBLAY, William 2 / 24 10
5 LANDRY-DROLET, Mathieu 2 / 24 9
6 LOCHOT, Tom 2 / 24 6
7 BELLEMARE, Charles 0 / 24 0
8 BOURDON, Maxime 0 / 24 0
9 BRIAN, David 0 / 24 0
10 DURAND, Alain 0 / 24 0
11 LABRIE, Jean Philippe 0 / 24 0
12 SILVA, Danilo 0 / 24 0
13 SUZUKI SATO, Fausto 0 / 24 0

Masculin B - Babolat

Rang Nom Manches Points
1 RACINE, Pierre 4 / 24 17
2 THÉRIAULT, Sébastien 2 / 24 15
3 GENEST, Eric 2 / 24 14
4 FORTIN, Sébastien 2 / 24 9
5 GRAVEL, Mathieu 2 / 24 8
6 ANDRADE, Miguel 0 / 24 0
7 BEAUDIN, Jimmy 0 / 24 0
8 BOUCHER, Normand 0 / 24 0
9 DESROCHERS, Sébastien 0 / 24 0
10 LETOURNEAU, Jason 0 / 24 0
11 MORIN, Étienne 0 / 24 0

Masculin B - Head

Rang Nom Manches Points
1 ARSENAULT (1), David 0 / 24 0
2 BEAUDETTE, Alain 0 / 24 0
3 BOIVIN, Simon 0 / 24 0
4 BUI-POWERS, Danick 0 / 24 0
5 DUFOUR, Robert 0 / 24 0
6 GÉLINAS, Francis 0 / 24 0
7 GIRARD LANDRY, Jonathan 0 / 24 0
8 ISABEL, Marc-Antoine 0 / 24 0
9 LÉTOURNEAU, Julien 0 / 24 0
10 MOYSAN, Philippe 0 / 24 0
11 SAUVÉ, Méric 0 / 24 0

Masculin C - Dunlop

Rang Nom Manches Points
1 BOIVIN, Henri 2 / 24 15
2 CÔTÉ, Michel 2 / 24 15
3 GAMACHE, Patrice 2 / 24 11
4 HUARD, Marc-Olivier 2 / 24 11
5 ARSENAULT, Eric 2 / 24 2
6 CUAICUAN-GOMEZ, Alexander Miguel 0 / 24 0
7 FALARDEAU, Roger 0 / 24 0
8 KAMISS, Soufiane 0 / 24 0
9 LAPOINTE, Keven 0 / 24 0
10 MALENFANT, Sylvain 0 / 24 0
11 MASSON, Samuel 0 / 24 0
12 TREMBLAY, Anthony 0 / 24 0
13 CANTIN, Gabriel 2 / 24 0

Masculin C - Fila

Rang Nom Manches Points
1 CROISETIERE, Xavier 2 / 24 15
2 JAUREGUI, Maria 2 / 24 15
3 LEFRANÇOIS , Alexandre 2 / 24 15
4 LAPOINTE, Jean-Hugo 2 / 24 6
5 GAGNON, Olivier 2 / 24 5
6 CALUMBY, Alan 2 / 24 4
7 BEAUDRY, Felix 0 / 24 0
8 CHABOT, Hubert 0 / 24 0
9 DAUMERY, Pierre 0 / 24 0
10 GÉLINAS, Félix-Antoine 0 / 24 0
11 MARTEL (2), Philippe 0 / 24 0
12 ROY, Pierre-Olivier 0 / 24 0
13 TREMBLAY, Hans 0 / 24 0